E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Desa

YAHYA PRANOTO

Kepala Desa

Belum Hadir

HENDRO MOKO JOYO

Sekretaris Desa

Belum Hadir

ANDREAS AMBAR ARIANTO

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

DIAN SHAFITRI

KAUR PERENCANAAN

Belum Hadir

ZAPITA TUMAKNINA

KASI KESRA

Belum Hadir

BAHRONI MAKMUR, S.Pd.I

Kaur Keuangan

Belum Hadir

A. HERRY

KASI KESRA

Belum Hadir

RASMINI YANTI

KAUR UMUM

Belum Hadir

DANEL ANDERANTO

OPERATOR DESA

Belum Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:3
Kemarin:48
Total:67.056
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:52.14.6.41
Browser:Mozilla 5.0

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Populasi Per Wilayah

Data Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 001 , Ketua BUDI UTOMO 141 502 273 229
1 RT 009 , Ketua ABDULLAH AMIN 46 153 83 70
2 RT 010 , Ketua ISROFI 46 161 84 77
3 RT 014 49 188 106 82
1 RW 009 , Ketua RASMINI YANTI 0 0 0 0
2 RW 010 , Ketua IAM ISROFI 0 0 0 0
3 RW 014 , Ketua M. WIJAYANTO 0 0 0 0
2 Dusun 002 , Ketua HERIYANTO 146 462 238 224
1 RT 011 , Ketua PENDI 46 154 74 80
2 RT 015 , Ketua JOKO WALUYO 57 175 103 72
3 RT 016 , Ketua SUNARNO 43 133 61 72
1 RW 015 , Ketua JUNAIDI 0 0 0 0
2 RW 011 , Ketua SUKADI 0 0 0 0
3 RW 016 , Ketua SUNARNO 0 0 0 0
3 Dusun 003 , Ketua HADI PRAYITNO 189 677 334 343
1 RT 001 44 155 74 81
2 RT 002 57 241 115 126
3 RT 003 50 160 84 76
4 RT 021 38 121 61 60
1 RW 001 , Ketua SEPRI WANDI 0 0 0 0
2 RW 002 , Ketua DIAN SHAFITRI 0 0 0 0
3 RW 003 , Ketua SUYADI 0 0 0 0
4 RW 021 , Ketua DIDIK WAWAN 0 0 0 0
4 Dusun 004 , Ketua MUHAIMIN 171 602 298 303
1 RT 004 42 158 75 82
2 RT 018 25 90 44 46
3 RT 020 73 247 126 121
4 RT 019 30 106 52 54
5 RT 011 0 0 0 0
1 RW 004 , Ketua ADI PRANOTO 0 0 0 0
2 RW 018 , Ketua ASRONI 0 0 0 0
3 RW 019 , Ketua SRI HANDAYANI 0 0 0 0
4 RW 020 , Ketua HERMAWAN 0 0 0 0
5 Dusun 005 , Ketua MUKHAMMAD DAMIRI 184 653 350 303
1 RT 007 48 165 90 75
2 RT 012 37 137 74 63
3 RT 006 49 180 95 85
4 RT 005 47 160 84 76
1 RW 005 , Ketua NIRAN 0 0 0 0
2 RW 012 , Ketua SUROTO 0 0 0 0
3 RW 007 , Ketua YAMIDI 0 0 0 0
4 RW 006 , Ketua SEF EFENDI 0 0 0 0
6 Dusun 006 , Ketua SUWONO 153 501 262 239
1 RT 008 71 220 114 106
2 RT 017 44 137 76 61
3 RT 013 31 118 60 58
4 RT 003 2 10 4 6
1 RW 017 , Ketua SARWOTO 0 0 0 0
2 RW 013 , Ketua DEDI SETIAWAN 0 0 0 0
3 RW 008 , Ketua WALIMIN 0 0 0 0
TOTAL 984 3397 1755 1641

E-Mandiri

Desa Subik

Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara - Lampung

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Realisasi Anggaran
Rp. 3,000,000,000 Rp. 5,900,000,000
50.85 %

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi Anggaran
Rp. 3,000,000,000 Rp. 5,900,000,000
50.85 %

APBDes 2022 Pembelanjaan