Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 211 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 154 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 514 | 0,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 451 | 0,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 522 | 0,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 48 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1920 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 1481 | 0,00% | |
TOTAL | 3401 | 0,00% |
Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |