Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 309 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 278 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 252 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 284 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 303 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 230 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 185 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 91 | 0,00% |
JUMLAH | 3399 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,00% | |
TOTAL | 3401 | 0,00% |
Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |