Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 10 | 0,00% |
2 | B | 14 | 0,00% |
3 | AB | 6 | 0,00% |
4 | O | 28 | 0,00% |
5 | A+ | 1 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 2 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% |
12 | O- | 6 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 3118 | 0,00% |
JUMLAH | 3186 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 215 | 0,00% | |
TOTAL | 3401 | 0,00% |
Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |