Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 64 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 18 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 14 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 135 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 89 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 70 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 11 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 835 | 0,00% |
JUMLAH | 1255 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2146 | 0,00% | |
TOTAL | 3401 | 0,00% |
Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |