Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 0 | 0,00% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 985 | 0,00% | |
TOTAL | 985 | 0,00% |
Kecamatan Abung Tengah
Kabupaten Lampung Utara - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |
Realisasi | Anggaran |
Rp. 3,000,000,000 | Rp. 5,900,000,000 |